LFRT Pa66 Carbon Fiber
| Fibra tal-karbonju twil rinfurzata PA66 | |||
| Grad: iffurmar ta 'injezzjoni Kulur: Iswed | Forma: Pellikoli LFT Kontenut tal-mili: fibra twila tal-karbonju | ||
| Grad | Speċifikazzjonijiet tal-mili | Numru tal-prodott | Karatteristika |
Grad Ġenerali | 10% | PA66-NA-LCF10 | Toughness għolja, piż ħafif, qawwa għolja, reżistenza għall-ilbies, reżistenza għall-korrużjoni |
| 20% | PA66-NA-LCF20 | ||
| 30% | PA66-NA-LCF30 | ||
| 40% | PA66-NA-LCF40 | ||
| 50% | PA66-NA-LCF50 | ||
| 60% | PA66-NA-LCF60 | ||
| Nistgħu customize skond il-ħtiġijiet tal-klijent. | |||


| Il-proprjetajiet tal-prodott ta 'PA-NA-LCF30 | ||
| Punt | Karatteristika tipika | Standard ta 'l-Ittestjar |
| Gravità speċifika | 1.27 g / ċm 3 | ASTM D-792 |
| Saħħa tat-tensjoni | 276 MPa | ASTM D-638 |
| Tensile Modulus | 23448 MPa | ASTM D-638 |
| It-titwil tat-tensjoni | 1.0 - 2.0% | ASTM D-638 |
| Qawwa flessibbli | 400 MPa | ASTM D-790 |
| Modulu flessibbli | 19310 MPa | ASTM D-790 |
| Impact ta 'Izod Imqabad | 187 J / m | ASTM D-256 |
| Impact mhux immarkat Izod | 801 J / m | ASTM D-4812 |
| Temperatura ta 'Deflessjoni @ 264 psi (1820 kPa) | 249 ° C | ASTM D-648 |
| Retardant tal-fjammi | HB @ 1.5 mm | ASTM D-635 |









It-tags Popolari: Lfrt pa66 karbonju fibra, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, jixtru, personalizzati

