Speċifikazzjonijiet
PA, Granuli tal-plastik
Saħħa mekkanika tajba, toughness, stabbiltà tad-daqs u prestazzjoni kontra s-sħana;
tnaqqas l-assorbiment tal-ilma
Użati ħafna f'apparat elettroniku, karozzi, makkinarju kimiku, tagħmir tat-tessuti, trasport u oqsma oħra. Bħal housings ta 'l-għodda ta' l-enerġija, konnetturi, swiċċijiet, qoxra tal-lampa tal-karozzi, fannijiet li jkessħu l-magna, berings jipproteġu l-kwadru, rota, doorhandle, etc.In kbar industrijali użati biex jimmanifatturaw korda, drappijiet industrijali, ħabel tan-najlon, eċċ. użat bħala paraxut fuq id-difiża u drapp militari ieħor
Informazzjoni dwar il-prodott:
ITTEST ITEM | KONDIZZJONI | METODU TAT-TEST | UNITAJIET | DATA TAT-TEST | |||
Densità | / | ASTM D792 | g / cm³ | 1.19 | |||
Kontenut tal-mili | 600 ° Bqija | / | % | / | |||
Imġieba mekkanika | Saħħa tat-tensjoni | 23 ° C | ASTM D638 | Mpa | 75 | ||
Twil fit-tarf | 23 ° C | ASTM D638 | % | 6 | |||
Modulu tat-tensjoni | 23 ° C | ASTM D638 | Mpa | 3050 | |||
Saħħa tal-liwi | 23 ° C | ASTM D790 | Mpa | 79 | |||
Modulu flessibbli | 23 ° C | ASTM D790 | Mpa | 3150 | |||
Saħħa tal-impatt ta 'Charpy notched | Frattura xotta / mxarrba | ASTM D256 | KJ / M2 | 6.5 | |||
Prestazzjoni Termali | Temperatura ta 'distorsjoni tas-sħana | 1.82Mpa | ASTM D648 | ° C | 230 | ||
Punt tat-tidwib DSC | / | ASTM D648 | ° C | 255 | |||
