poliamide pa66 gf30 materjal tal-plastik tal-nylon66
Pa66 gf30 l-materjal tal-plastik
Deskrizzjoni:
PA66 hija copolymerization għall-molding ta ' injezzjoni mas-sigurtà u l-kredibilità ta ' l-istabbiltà eċċellenti
Karatteristika:
Il-prodott huwa bbażat fuq ir-raża PA66 bħala bażiku, żid ħġieġ f'fibra, ritardanti tal-fjamma effiċjenti u l-addittivi varji, iffurmati b ' taħlit ta ' estrużjoni twin-screw.
Tagħha karatteristiċi, għoli ta ' qawwa mekkanika, modulus, reżistenza għall-brix, id-dimensjoni ta ' l-istabbiltà, xogħol għal żmien twil f'temperaturi ogħla, jipprevjenu nirien grad UL-94-V-O-livell
Vantaġġ:
Prezz kompetittiv, kwalità għolja, fil-ħin konsenja
Ir-reżistenza tas-sħana għolja, għolja impatt reżistenza
Mingħajr ebda impurità
Jistgħu jiġu msaħħa bil-ħġieġ ritardant f'fibra/bżonnijiet/tan-nar/stabilizzatur tal-UV
L-ispeċifikazzjoni:
Oġġett ta ' proprjetà | L-item | Il-kondizzjoni tat-test | L-istandard ta ' l-ittestjar | PA-T12L trasparenti, fluwidita tajba, l-injezzjoni | L-unità |
Proprjetajiet fiżiċi | Id-densità | ISO 1183 | 1.0 | g/cm3 | |
Molding jinxtorob (paralleli) | ISO 294 | 0.7 | % | ||
Molding jinxtorob (vertikali) | ISO 294 | 0.8 | % | ||
Rata ta ' assorbiment ta ' ilma | 23° C/mistednin | ISO 62 | 3.0 | % | |
Assorbiment imxarrab | 23°C/50% r.h. | ISO 62 | 1.5 | % | |
Proprjetajiet mekkaniċi | Saħħa tat-tensjoni | 50mm/min | ISO 527 | 40-45 | MPa |
Ir-rata ta ' titwil aħħari | 50mm/min | ISO 527 | 55 | % | |
Ir-rata ta ' rendiment titwil | 50mm/min | ISO 527 | 6 | % | |
Impatt talja qawwa | Charpy, 23° C | ISO 179/2-1eA | 10 | KJ/m | |
Ebusija ta ' Rockwell | ISO 2039-1 | 85 | MPa | ||
Karattersitiċi termali | Saħħan deflessjoni temperatura HDT/A | 1.8Mpa | ISO 75 | 105 | ° C |
Koeffiċjent ta ' espansjoni termika | 23-55° C | ISO 11359 | 0.9 | 10/K | |
Kwalitajiet elettriċi | Tas-saħħa dielettrika | IEC 60243-1 | 30 | KV/mm | |
Volum resistività | IEC 60093 | 10 | Ω·m
| ||
Karattersitiċi termali | UL94 | 0.8mm | ISO1210 | V2 | UL |
