Informazzjoni Bażika
Deskrizzjoni tal-prodott
Mudell NO .: LFT-PP-NA-LGF10-70
Użu: Plastics Inġinerija
Metodu ta 'Formazzjoni tal-Plastik: Estrużjoni
PP + 45% Lgf: Grad ta 'Injezzjoni
Pakkett tat-Trasport: Bag
Oriġini: iċ-Ċina
Materjal: Polypropylene / PP
Propjetajiet tal-plastik wara msaħħna: Plastik termoplastiku
Kulur: Skond ir-Rekwiżit tal-Klijent
Trademark: LFT-G
Speċifikazzjoni: 25kg / borża
Kodiċi HS: 3902100090
Grad: LGF-PP
Proprjetajiet:
Qawwa għolja, modulu Għoli, reżistenza għat-tishin tas-sħana fit-tul
Applikazzjonijiet: ix-xaft li jdur tal-mirja li juru wara, il-parentesi elettrika, partijiet tal-karozzi, id-driegħ stroller.
Klijent Rappreżentattiv: GOODBABY
| Proprjetajiet | Metodi ta 'ttestjar | Kundizzjoni tat-Test | Unitajiet | Valus tipiku |
| Densità | ISO 1183-1: 2004 | 23oC | g / cm3 | 1.28 |
| Kontenut ta 'rmied | ISO 3451-1: 2008 (E) | 750oC | % | 45 |
| Saħħa tat-tensjoni | ISO 527-2: 1993 | 5mm / min | MPa | 145 |
| Elongazzjoni | ISO 527-2: 1993 | 5mm / min | % | 2.0 |
| Saħħa flessibbli | ISO 178: 2003 | 2mm / min | MPa | 185 |
| Modulu flessibbli | ISO 178: 2003 | 2mm / min | MPa | 9,000 |
| Saħħa tal-impatt ta 'Charpy notched | ISO 179-1: 2006 | 23oC | KJ / m2 | 28 |
| Saħħa tal-impatt Charpy mhux innotata | ISO 179-1: 2006 | 23oC | KJ / m2 | 52 |
| Tiċkien tal-moffa | ISO 294-4 | 23oC | % | 0.2-0.4 |
| Temperatura tad-diflessjoni tas-sħana | ISO 75-2: 2004 | 0.45MPa (HDT B) | oC | 165 |
| Temperatura tat-tidwib | ISO 3146 | DSC | oC | 166 |
