PA6 Pellets GF25% 30% Fibra tal-Ħġieġ
Dettalji tal-prodott
PA6 Pellets GF25% 30% Fibra tal-Ħġieġ
● Saħħa mhux tossika, l-ebda tniġġis.
● Reżistenza kbira, saħħa għolja, modulu għoli.
● Ir-reżistenza għall-impatt hija b'saħħitha, għandha reżistenza ta ’temperatura baxxa tajba.
● Reżistenza għas-sħana tajba, it-temperatura tad-deformazzjoni termali hija għolja.
● Stabbiltà dimensjonali tajba, koeffiċjent żgħir ta 'espansjoni lineari, rata bibulous hija baxxa.
● Prestazzjoni eċċellenti kontra x-xjuħija, għandha iktar minn 20 sena użu.
Proprjetà | Kriterji tat-Test | Unità | PA6 rinforzat mill-ħġieġ tal-fibra | Ħruq Reżistenti PA6 | Ħruq Rinforzat u Reżistenti PA6 | |
G20 | G30 | 201T | G30 | |||
Kontenut ta 'Fibra tal - Ħġieġ | IS0 1170 | % | 18-22 | 28-32 | 28-32 | |
Densità | D-702 | g / cm3 | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 | 1.16 | 1.45 |
Moffa jinxtorob | D-955 | % | 0.4-0.9 | 0.4-0.8 | 0.8-2.2 | 0.4-0.8 |
Saħħa tat-tensjoni | D-638 | Mpa | 110-150 | 110-160 | > 60 | |
Titwil fi Pawża | D-638 | % | > 4.5 | > 4.5 | > 6 | > 4.5 |
Qawwa Flexural | D-790 | Mpa | > 1501 | > 180 | > 90 | > 178 |
Qawwa Impattata, Talja IZOD | D-256 | Kj / m2 | > 15 | > 14 | > 10 | > 12 |

Prodott relatat
PA6-LFT TPU-LFT PA66-LFT PPS-LFT
It-tags Popolari: pa6 gerbub gf25% 30% fibra tal-ħġieġ, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, xiri, personalizzati





